Name: High-Tenacity Low-Shrinkage Polyester Filament
Specification | Tenacity (g/D) | Elongation (%) | Dry Heat Shrinkage(%) 177℃ of two minutes 0.05 CN/DTEX |
100D/36F | 8±0.3 | 15±2 | 2±0.5 |
120D/36F | 8±0.3 | 15±2 | 2±0.5 |
126D/36F/48F | 8±0.3 | 15±2 | 2±0.5 |
150D/48F | 8±0.3 | 15±2 | 2±0.5 |
210D/60F/72F | 8±0.3 | 15±2 | 2±0.5 |
250D/48F/72F | 8±0.3 | 15±2 | 2±0.5 |
300D/72F/96F | 8±0.3 | 15±2 | 2±0.5 |
420D/72F | 8±0.3 | 15±2 | 2.5±0.5 |
420D/120F | 8±0.3 | 15±2 | 2±0.5 |
500D/96F | 8±0.3 | 15±2 | 2.5±0.5 |
840D/192F | 8±0.3 | 18±2 | 4.5±0.5 |
1000D/192F | 8±0.3 | 18±2 | 4.5±0.5 |
Application: These products are suitable for manufacturing high grade core-spun thread, high strength doubling thread, sewing thread, seat belt and lamp house cloth for advertising etc.